Conversion Table & Seals Temperature Range
Conversion from the International System (SI) to
US Customary System (USCS)
Terms | International System (SI) | International System (SI) | Conversion from SI to USCS | Conversion from USCS to SI |
Pressure | Mega Pascal (MPa) 1 MPa = 10 bar | Pound/Square Inch (psi) | 1 MPa = 145 psi | 1 psi = 0.0069 MPa |
Flow Rate | Liter per minute (l/min) | Gallon per minute (gpm) | 1 l/min = 0.265 gpm | 1 gpm = 3.78 l/min |
Force | Newton (N) | Pound force (lbf) | 1 N = 0.225 lbf | 1 lbf = 4.444 N |
Torque | Newton meter (Nm) | Pound force per foot (lbf ft) | 1 Nm = 0.737 lbf ft | 1 lbf ft = 1.357 Nm |
Temperature | Celsius degree (°C) | Fahrenheit degree (°F) | °C = (°F-32)/1.8 | °F = (°C*1.8)+32 |
Length | Millimeter (mm), Meter (m) | Inch (in), Foot (ft) | 1 mm = 0.03937 in, 1 m = 3.28084 ft | 1 in = 25.4 mm, 1 ft = 0.3048 m |
Weight | Kilogram (kg) | Pound (lb) | 1 kg = 2.2016 lb | 1 lb = 0.1536 kg |
Seals Temperature Range
Seals | Celsius degrees (°C) | Fahrenheit degrees (°F) |
NBR (NITRILE) | -20 to +100 | -4 to +212 |
VITON | -15 to +180 | +5 to +356 |
EPDM (ETHYLENE PROPYLENE) | -40 to +150 | -40 to +302 |
HNBR | -30 to +130 | -22 to +266 |
FLUOROSILICON | -50 to +150 | -58 to +302 |
SILICON | -50 to +150 | -58 to +302 |
NEOPRENE | -40 to +100 | -40 to +212 |
PTFE (TEFLON®) | -50 to +180 | -58 to +356 |
PEEK | -50 to +250 | -58 to +482 |