Home / All / Specialty Couplers / 51 Series | FST High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel)
51 Series | FST High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel)






Categories | Specialty Couplers |
---|---|
Interchange | HANSEN ST SERIES |
Interchange | PARKER SST SERIES |
Interchange | PARKER BST SERIES |
Interchange | DIXON E SERIES |
Interchange | FOSTER FST SERIES |
Update Time | Sep 12,2025 |
Detail Information
51 Series
High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel)
This EH series is interchangeable with HANSEN ST SERIES, PARKER SST SERIES, PARKER BST SERIES, DIXON E SERIES, and FOSTER FST SERIES. This series is all unvalved (no internal valve), and it is used in applications where maximum flow is required. Ideal for high-pressure water and steam washers, carpet cleaners, and mold coolant lines applications.
Female

Brass (Material), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | A(mm) | T |
PFBFC5114-1/4" | 1/4'' | 37.5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFC5138-3/8" | 3/8'' | 39.5 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34.5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFC5110-1" | 1'' | 68.6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34.5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMC5110-1" | 1'' | 68.6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Stainless 316 (Material), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | A(mm) | T |
PFSSFC5114-1/4" | 1/4'' | 37.5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFC5138-3/8" | 3/8'' | 39.5 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34.5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFC5110-1" | 1'' | 68.6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28.5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34.5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMC5134-3/4" | 3/4'' | 62.7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMC5110-1" | 1'' | 68.6 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Male

Brass (Material), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | C(mm) | Hp(mm) | A(mm) | T |
PFBFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFBMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Steel (Material), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | C(mm) | Hp(mm) | A(mm) | T |
PFSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Stainless 316 (Material), Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | C(mm) | Hp(mm) | A(mm) | T |
PFSSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
PFSSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19.5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46.5 | 22.5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50.5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58.7 | 41.9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25.5 | 1"NPT |
Accessories
- Get in Touch
- *Name
- *Tel
Categories
Contact Person

- Name:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Tel:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Address:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193