95 Series | FIRG ISO 16028 Flat Face Quick Coupling (Steel)





Categories | Flat Face Couplers |
---|---|
Interchange | STUCCHI FIRG SERIES |
Interchange | DNP PLT1 SERIES |
Interchange | PARKER FF SERIES |
Interchange | EATON AEROQUIP FD 89 SERIES |
Interchange | DIXON HT SERIES |
Interchange | HANSEN QA29000 SERIES |
Interchange | SAFEWAY FFE49 SERIES |
Update Time | Sep 12,2025 |
Detail Information
95 Series
Flat/Flush Face Coupling (Steel)
ISO-16028 & HTMA STANDARD
This EH series is interchangeable with STUCCHI FIRG SERIES, DNP PLT1 SERIES, PARKER FF SERIES, EATON AEROQUIP FD 89 SERIES, DIXON HT SERIES, HANSEN QA29000 SERIES, and SAFEWAY FFE49 SERIES. The 95 Series, renowned as the original ISO 16028-compliant coupling solution, continues to deliver reliable performance, exceptional durability, and competitive value. Its innovative integrated sealing system significantly minimizes premature wear by effectively compensating for three critical stress factors: relative movement between coupling components, sudden pressure impulses, and the constant strain exerted by hose weight during horizontal operation.
Female

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC9514-1/4" NPT | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 1/4" NPT |
HFSFC9514-1/4" BSP | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 1/4" BSPP |
HFSFC9514-7/16" UNF | 1/4'' | 53 | 28 | S22 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9538-3/8" NPT | 3/8'' | 64.5 | 32 | S27 | 3/8" NPT |
HFSFC9538-1/2" NPT | 3/8'' | 69.5 | 32 | S27 | 1/2" NPT |
HFSFC9538-3/8" BSP | 3/8'' | 64.5 | 32 | S27 | 3/8" BSPP |
HFSFC9538-1/2" BSP | 3/8'' | 69.5 | 32 | S27 | 1/2" BSPP |
HFSFC9538-9/16" UNF | 3/8'' | 69.5 | 32 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9538-3/4" UNF | 3/8'' | 69.5 | 32 | S27 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9512-1/2" NPT | 1/2'' | 73.5 | 38 | S32 | 1/2" NPT |
HFSFC9512-3/4" NPT | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9512-1/2" BSP | 1/2'' | 73.5 | 38 | S32 | 1/2" BSPP |
HFSFC9512-3/4" BSP | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9512-3/4" UNF | 1/2'' | 79 | 38 | S36 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9512-7/8" UNF | 1/2'' | 79 | 38 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9512-1-1/16" UN | 1/2'' | 80.5 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9558-3/4" NPT | 5/8'' | 80.5 | 42 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9534-3/4" NPT | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9534-3/4" BSP | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 3/4" BSPP |
HFSFC9534-1" NPT | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1" NPT |
HFSFC9534-1" BSP | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1" BSPP |
HFSFC9534-1-1/16" UN | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9534-1-5/16" UN | 3/4'' | 93 | 48 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9510-1" NPT | 1'' | 93.5 | 56.5 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9510-1" BSP | 1'' | 93.5 | 56.5 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9510-1-1/4" NPT | 1'' | 98 | 56.5 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9510-1-1/4" BSP | 1'' | 98 | 56.5 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9510-1-5/16" UN | 1'' | 98 | 56.5 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
Male

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
HFSFP9514-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" NPT |
HFSFP9514-1/4" BSP | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" BSPP |
HFSFP9514-7/16" UNF | 1/4'' | 50 | S22 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9538-3/8" NPT | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8" NPT |
HFSFP9538-1/2" NPT | 3/8'' | 62 | S27 | 1/2" NPT |
HFSFP9538-3/8" BSP | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8" BSPP |
HFSFP9538-1/2" BSP | 3/8'' | 63 | S27 | 1/2" BSPP |
HFSFP9538-9/16" UNF | 3/8'' | 63 | S27 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9538-3/4" UNF | 3/8'' | 63 | S27 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9512-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S32 | 1/2" NPT |
HFSFP9512-3/4" NPT | 1/2'' | 69.5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9512-1/2" BSP | 1/2'' | 68 | S32 | 1/2" BSPP |
HFSFP9512-3/4" BSP | 1/2'' | 69.5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9512-3/4" UNF | 1/2'' | 69.5 | S36 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9512-7/8" UNF | 1/2'' | 69.5 | S32 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9512-1-1/16" UN | 1/2'' | 70.5 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9558-3/4" NPT | 5/8'' | 70.5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9534-3/4" NPT | 3/4'' | 82.5 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9534-3/4" BSP | 3/4'' | 82.5 | S41 | 3/4" BSPP |
HFSFP9534-1" NPT | 3/4'' | 82.5 | S41 | 1" NPT |
HFSFP9534-1" BSP | 3/4'' | 82.5 | S41 | 1" BSPP |
HFSFP9534-1-1/16" UN | 3/4'' | 82.5 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9534-1-5/16" UN | 3/4'' | 82.5 | S41 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9510-1" NPT | 1'' | 89 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9510-1" BSP | 1'' | 89 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9510-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9510-1-1/4" BSP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9510-1-5/16" UN | 1'' | 92 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
Accessories


Dash Size | ISO Size | Art. No. Dust Cap For Coupler | Art. No. Dust Cap For Plug | Material |
04 | 6.3 | ISO16028-6-C-P | ISO16028-6-P-P | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-C-P | ISO16028-10-P-P | PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-C-P | ISO16028-12-P-P | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-C-P | ISO16028-16-P-P | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-C-P | ISO16028-19-P-P | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-C-P | ISO16028-25-P-P | PVC |
Related Products
- Get in Touch
- *Name
- *Tel
Categories
Contact Person

- Name:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Tel:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Address:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193