96 Series | FFH ISO 16028 Flat Face Quick Coupling (Steel)





Categories | Flat Face Couplers |
---|---|
Interchange | STUCCHI A SERIES |
Interchange | FASTER FFH SERIES |
Interchange | PARKER FEM SERIES |
Interchange | CEJN X65 SERIES |
Interchange | DIXON HT SERIES |
Interchange | DNP PLT4 SERIES |
Interchange | VOSWINKEL FH SERIES |
Interchange | GROMELLE 629-A SERIES |
Update Time | Sep 12,2025 |
Detail Information
96 Series
Flat/Flush Face Coupling (Steel), Higher Work Pressure
ISO-16028 & HTMA STANDARD
This EH series is interchangeable with STUCCHI A SERIES, FASTER FFH SERIES, PARKER FEM SERIES, CEJN X65 SERIES, DIXON HT SERIES, DNP PLT4 SERIES, VOSWINKEL FH SERIES, and GROMELLE 629-A SERIES. The Premier Series Flat Face Couplings, engineered to ISO 16028 interchange standards, deliver exceptional hydraulic performance with higher pressure ratings, optimized flow efficiency, and reduced pressure drop—outperforming both EH 95 Series and competing products. Designed for critical no-leak applications, these couplings feature a non-spill flat-face valve system that eliminates fluid loss during coupling/uncoupling, making them the ideal choice for contamination-sensitive hydraulic systems. Their precision engineering ensures reliable operation while maintaining full ISO compatibility for seamless integration.
Female

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC9614-1/4" NPT | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFC9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFC9614-7/16" -20 UNF | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9638-3/8" NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFC9638-1/2" NPT | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFC9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFC9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFC9638-9/16" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9638-3/4" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9638-M18x1.5 Male 12L | 3/8'' | 67.5 | 32 | S30 | M18x1.5 Male 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Male15L | 3/8'' | 68.5 | 32 | S30 | M22X1.5 Male15L |
HFSFC9638-M18x1.5 Bulkhead | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M18x1.5 Male Bulkhead Short 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Bulkhead | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M22X1.5 Male Bulkhead Short 15L |
HFSFC9612-1/2" NPT | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFC9612-3/4" NPT | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFC9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9612-7/8" UNF | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9612 -1-1/16" UN | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9612 -1"UNS Male | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | 1"UNS Male Bulkhead ORFS |
HFSFC9612 -1-3/16"UN Male | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | 1-3/16"UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFC9658-3/4" NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9658 -1-1/16"UN | 5/8'' | 84 | 42 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634-3/4" NPT | 3/4'' | 96.8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFC9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 96.8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFC9634-1" NPT | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9634-1" BSPP | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9634 -1-1/16" UN | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-5/16" UN | 3/4'' | 98.8 | 48 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-3/16" UN Male | 3/4'' | 132.5 | 48 | S46 | 1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFC9634 -1-1/16" UN Male | 3/4'' | 132.5 | 48 | S46 | 1-1/16" UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFC9610-1" NPT | 1'' | 104.5 | 55 | S55 | 1" NPT |
HFSFC9610-1" BSPP | 1'' | 104.5 | 55 | S55 | 1" BSPP |
HFSFC9610 -1-1/4" NPT | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9610 -1-1/4" BSPP | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9610 -1-5/ 16" UN | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-5/ 16" UN-12 |
HFSFC9610-1-5/8"UN | 1'' | 105.5 | 55 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFC96114 -1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 126.5 | 60 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC96114 -1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 126.5 | 60 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFC96112 -1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC96112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFC9620-2'' BSPP | 2'' | 167.5 | 80 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFC9620-2'' NPT | 2'' | 167.5 | 80 | S80 | 2'' NPT |
Male

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
HFSFP9614-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFP9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFP9614-7/16"-20 UNF | 1/4'' | 51 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9638-3/8" NPT | 3/8'' | 59.5 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFP9638-1/2" NPT | 3/8'' | 62.5 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFP9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 59.5 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFP9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 62.5 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFP9638-9/16" UNF | 3/8'' | 59.5 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9638-3/4" UNF | 3/8'' | 62.5 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9638-M18x1.5 Male 12L | 3/8'' | 65.5 | S30 | M18x1.5 Male 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Male15L | 3/8'' | 66.5 | S30 | M22X1.5 Male15L |
HFSFP9638-M18x1.5 Bulkhead | 3/8'' | 90 | S30 | M18x1.5 Male Bulkhead Short 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Bulkhead | 3/8'' | 90 | S30 | M22X1.5 Male Bulkhead Short 15L |
HFSFP9612-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFP9612-3/4" NPT | 1/2'' | 70.5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFP9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 70.5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9612-7/8" UNF | 1/2'' | 70.5 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9612-1-1/16" UN | 1/2'' | 72.5 | S36 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9612-1"UNS Male | 1/2'' | 93 | S36 | 1"UNS Male Bulkhead ORFS |
HFSFP9612-1-3/16"UN Male | 1/2'' | 102 | S36 | 1-3/16"UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFP9658-3/4" NPT | 5/8'' | 73 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9658-1-1/16"UN | 5/8'' | 73 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-3/4" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFP9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFP9634-1" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9634-1" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9634-1-1/16" UN | 3/4'' | 83 | S46 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-5/16" UN | 3/4'' | 83 | S46 | 1-5/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-3/16" UN Male | 3/4'' | 117 | S46 | 1-3/16" UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFP9634-1-1/16" UN Male | 3/4'' | 117 | S46 | 1-1/16" UN Male Bulkhead ORFS |
HFSFP9610-1" NPT | 1'' | 89 | S55 | 1" NPT |
HFSFP9610-1" BSPP | 1'' | 89 | S55 | 1" BSPP |
HFSFP9610-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9610-1-1/4" BSPP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9610-1-5/ 16" UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9610-1-5/8"UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFP96114-1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP96114-1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFP96112-1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP96112-1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFP9620-2'' BSPP | 2'' | 125 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFP9620-2'' NPT | 2'' | 125 | S80 | 2'' NPT |
Accessories


Dash Size | ISO Size | Art. No. Dust Cap For Coupler | Art. No. Dust Cap For Plug | Material |
04 | 6.3 | ISO16028-6-C-P | ISO16028-6-P-P | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-C-P | ISO16028-10-P-P | PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-C-P | ISO16028-12-P-P | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-C-P | ISO16028-16-P-P | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-C-P | ISO16028-19-P-P | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-C-P | ISO16028-25-P-P | PVC |
Related Products
- Get in Touch
- *Name
- *Tel
Categories
Contact Person

- Name:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- Tel:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Address:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193